JG/T 563-2019 建筑用纸蜂窝复合墙板测试介绍:
测试项目 | 厚度<60mm | 60mm≤厚度≤90mm | 90mm≤厚度<120mm | 厚度≥120mm | 测试标准 |
平压强度/kPa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | GB/T 1453 |
粘接强度/kPa | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | JG/T 563 |
平面剪切强度/ kPa | ≥60 | ≥40 | ≥30 | ≥20 | JG/T 563 |
弯曲刚度/N*mm2 | ≥2.2×109 | ≥1.8×109 | ≥1.5×109 | ≥1.2×109 | JG/T 563 |
抗弯破坏载荷/N | ≥300 | ≥500 | ≥700 | ≥900 | JG/T 563 |
含水率/% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | JG/T 169 |
吊挂力/N | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | JG/T 169 |
燃烧性能 | B1 | B1 | B1 | B1 | GB 8624 |
耐火极限/h | --- | ≥0.5 | ≥0.75 | ≥1.00 | GB 9978.1 |
空气声隔声/dB | --- | ≥30 | ≥35 | ≥40 | GB/T 19889.3 |
放射性核素 | A类 | A类 | A类 | A类 | GB 6566 |
甲醛释放量/mg/m3 | ≤0.124 | ≤0.124 | ≤0.124 | ≤0.124 | GB 18580 |
蜂窝复合板相关检测标准:
GJB 130胶接铝蜂窝夹层结构和芯子
JG/T 328-2011 建筑装饰用石材蜂窝复合板
GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板
JG/T 334-2012 建筑外墙用铝蜂窝复合板
建材产品检测服务:
陶瓷砖,石材,水泥纤维板,硅酸钙板,WPC地板,人造板,铝塑板,架高地板,轻质隔墙板,石膏板,轻钢龙骨,天花吊顶,建筑玻璃,门窗五金,SPC地板……
认证服务:
法国A+认证,NSF认证,WATERMARK认证,UL认证,CUPC认证,FSC认证,绿色建材认证,COC认证,CE认证,SABER认证……